![]() |
![]() U13-Hallenturnier am Samstag den 26.02.2012 im Schulzentrum, Friedhofstraße 15 in 95659 Arzberg |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||
| Tim Bieber, Lukas Imgrund, Felix Kainz, Maurice Matreux (Stützpunkt Steinfeld),
Marvin Rehm, Julius Reis, Niklas Scherg (Stützpunkt Großheubach) und Jakob Stürmer haben über das Wochenende (18./19.02) an dem Sichtungslehrgang in der Sportschule Oberhaching als Viktoria-Spieler teilgenommen und nehmen zusammen mit anderen Kindern als Mannschaft für Nordbayern an diesem hochkarätig besetzten Turnier teil. Die Spieler wurden wie folgt eingeteilt: Für Nordbayern-Team A spielten Felix Kainz, Lukas Imgrund, Jakob Stürmer und Christian Aschenbrenner mit anderen Kindern. Für das Nordbayern-Team B spielten Niklas Scherg (Stützpunkt Großheubach), Tim Bieber, Julius Reis, Marvin Rehm und Maurice Matreux (Stützpunkt Steinfeld) mit anderen Kindern. |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Gruppenspiele ( 12 Minuten ) | ||||||||||||||||||||
| 08:45 Uhr | TSV Arzberg Röthenbach - 1.FC Nürnberg | 0:6 | ||||||||||||||||||
| 08:58 Uhr | Westböhmenauswahl - SSV Jahn Regensburg | 2:2 | ||||||||||||||||||
| 09:11 Uhr | FC Fulham - Hertha BSC Berlin | 0:1 | ||||||||||||||||||
| 09:24 Uhr | Sparta Prag - Borussia Dortmund | 0:7 | ||||||||||||||||||
| 09:37 Uhr | BFV Nordbayernauswahl A - TSV Arzberg-Röthenbach | 6:0 | ||||||||||||||||||
| Tor: 1x Felix Kainz | ||||||||||||||||||||
| 09:50 Uhr | BVF Nordbayernauswahl B - Westböhmenauswahl | 3:1 | ||||||||||||||||||
| Tor: 1x Marvin Rehm | ||||||||||||||||||||
| 10:03 Uhr | 1.FC Nürnberg - FC Fulham | 1:2 | ||||||||||||||||||
| 10:16 Uhr | SSV Jahn Regensburg - Sparta Prag | 1:1 | ||||||||||||||||||
| 10:29 Uhr | Hertha BSC Berlin - BFV Nordbayernauswahl A | 7:0 | ||||||||||||||||||
| 10:42 Uhr | Borussia Dortmund - BFV Nordbayernauswahl B | 4:1 | ||||||||||||||||||
| Tor: 1x Niklas Scherg | ||||||||||||||||||||
| 10:55 Uhr | FC Fulham - TSV Arzberg-Röthenbach | 4:0 | ||||||||||||||||||
| 11:08 Uhr | Sparta Prag - Westböhmenauswahl | 1:2 | ||||||||||||||||||
| 11:24 Uhr | Hertha BSC Berlin - 1.FC Nürnberg | 6:0 | ||||||||||||||||||
| 11:34 Uhr | Borussia Dortmund - SSV Jahn Regensburg | 3:0 | ||||||||||||||||||
| 11:47 Uhr | BFV Nordbayernauswahl A - FC Fulham | 1:3 | ||||||||||||||||||
| Tor: 1x Felix Kainz | ||||||||||||||||||||
| 12:00 Uhr | BFV Nordbayernauswahl B - Sparta Prag | 0:0 | ||||||||||||||||||
| 12:13 Uhr | TSV Arzberg-Röthenbach - Hertha BSC Berlin | 0:8 | ||||||||||||||||||
| 12:26 Uhr | Westböhmenauswahl - Borussia Dortmund | 2:6 | ||||||||||||||||||
| 12:39 Uhr | 1.FC Nürnberg - BFV Nordbayernauswahl A | 4:0 | ||||||||||||||||||
| 12:52 Uhr | SSV Jahn Regensburg - BVF Nordbayernauswahl B | 1:3 | ||||||||||||||||||
| Tore: 2x Maurice Matreux - Tim Bieber | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Viertelfinale: | ||||||||||||||||||||
| 13:10 Uhr | Hertha BSC Berlin - SSV Jahn Regensburg | 3:2 | ||||||||||||||||||
| 13:24 Uhr | BFV Nordbayernauswahl B - 1.FC Nürnberg | 1:6 | ||||||||||||||||||
| Tor: Maurice Matreux | ||||||||||||||||||||
| 13:38 Uhr | Borussia Dortmund - BFV Nordbayernauswahl A | 5:0 | ||||||||||||||||||
| 13:52 Uhr | FC Fulham - Westböhmenauswahl | 3:0 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz9: | ||||||||||||||||||||
| 14:06 Uhr | Sparta Prag - TSV Arzberg-Röthenbach | 0:7 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Kleines Halbfinale: ( Plätze 5-9 ) | ||||||||||||||||||||
| 14:20 Uhr | SSV Jahn Regensburg - BFV Nordbayernauswahl B | 1:1 - 7:6 n.7m | ||||||||||||||||||
| 14:34 Uhr | BFV Nordbayernauswahl A - Westböhmenauswahl | 2:2 - 7:6 n.7m | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Kleines Halbfinale: ( Plätze 1-4 ) | ||||||||||||||||||||
| 14:48 Uhr | Hertha BSC Berlin - 1.FC Nürnberg | 3:0 | ||||||||||||||||||
| 15:02 Uhr | Borussia Dortmund - FC Fulham | 4:2 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 7: | ||||||||||||||||||||
| 15:20 Uhr | BFV Bayernauswahl B - Westböhmenauswahl | 3:2 | ||||||||||||||||||
| Tor: Niklas Scherg | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 5: | ||||||||||||||||||||
| 15:34 Uhr | BFV Bayernauswahl A - SSV Jahn Regensburg | 2:0 | ||||||||||||||||||
| Tor: Lukas Imgrund | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||
| 15:48 Uhr | 1.FC Nürnberg - FC Fulham | 3:1 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Finale: | ||||||||||||||||||||
| 16:02 Uhr | Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin | 3:1 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Borussia BVB Dortmund
Bildquelle Auch einzelne Spieler wurden ausgezeichnet: Bester Torhüter: Josh Kailkay vom FC Fulham Bester Schütze: Gabriel Kyerenmateng Borussia Dortmund Bester Spieler: Pal Dardei von Hertha BSC Berlin (sein Vater war langjähriger Bundesligaspieler) |
||||||||||||||||||||