![]() |
AVG Power Cup 2011 vom 15. - 17.07. auf dem Sportgelände der SG Strietwald in der Adlerstraße |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||
Titelverteidiger
Viktoria Aschaffenburg |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Freitag 15.07.11 Gruppenspiele ( 2x 22 Minuten) | |||||||||||||||||
| 18:00 Uhr | SV Alemannia Haibach - SV Erlenbach | 0:1 | |||||||||||||||
| 18:50 Uhr | TuS Leider - Viktoria Mömlingen | 2:4 | |||||||||||||||
| 19:40 Uhr | SV Viktoria Aschaffenburg - BSC Schweinheim | 9:1 | |||||||||||||||
| Tore: 1:0 Trippel 1.Min. - 2:0 Bachmann 5.Min. - 3:0 Majdalawi 9.Min. - 4:0 Koukalias 13.Min. - 5:0 Koukalias 16.Min. - 6:0 Bachmann 18.Min. - 7:0 Treubert 19.Min. - 7:1 ? 25.Min. (FE) - 8:1 Trippel 36.Min. - 9:1 Horr 40.Min. | |||||||||||||||||
| Samstag 16.07.11 Gruppenspiele ( 2x 22 Minuten) | |||||||||||||||||
| 13:00 Uhr | Sportfreunde Seligenstadt - SG Strietwald | 3:0 | |||||||||||||||
| 13:50 Uhr | SV Alemannia Haibach - TuS Leider | 2:1 | |||||||||||||||
| 14:40 Uhr | SV Erlenbach - Viktoria Mömlingen | 3:2 | |||||||||||||||
| 15:30 Uhr | BSC Schweinheim - Sportfreunde Seligenstadt | 1:4 | |||||||||||||||
| 16:20 Uhr | SV Viktoria Aschaffenburg - SG Strietwald | 4:0 | |||||||||||||||
| Tore: 1:0 Florian Scholz 19.Min. -
2:0 Stephan Krug 21.Min. 3:0 Thomas Jäger 28.Min. - 4:0 Marius Trippel 43.Min. |
|||||||||||||||||
| 17:10 Uhr | SV Erlenbach - TuS Leider | 0:0 | |||||||||||||||
| 18:00 Uhr | Viktoria Mömlingen - SV Alemannia Haibach | 0:2 | |||||||||||||||
| 18:50 Uhr | SV Viktoria Aschaffenburg - Sportfreunde Seligenstadt | 1:2 | |||||||||||||||
| Tore: 1:0 Mohammed Majdalawi 13.Min.
- 1:1 Thomas Höfling 15.Min. - 1:2 Benny Goedecke 17.Min. |
|||||||||||||||||
| 19:40 Uhr | SG Strietwald - BSC Schweinheim | 0:0 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Sonntag 16.07.09 Halbfinale | |||||||||||||||||
| 13:00 Uhr | SV Erlenbach - SV Viktoria Aschaffenburg | 0:3 (0:2) | |||||||||||||||
| Tore: 0:1 Matthias Fries 5.Min. - 0:2 Giulio Fiordellisi 16.Min. - 0:3 Markus Horr 26.Min. | |||||||||||||||||
| 13:50 Uhr | SV Alemannia Haibach - Sportfreunde Seligenstadt | 1:1 - 2:4 im 11m | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Einlagespiel | |||||||||||||||||
| 14:40 Uhr - Frauen | FVgg Kickers Aschaffenburg - FSV Hessenthal/Mespelbrunn | 1:0 (0:0) | |||||||||||||||
| Tor: Daniela Junker | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3: | |||||||||||||||||
| 15:30 Uhr | SV Alemannia Haibach - SV Erlenbach | 1:0 (1:0) | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Finale: | |||||||||||||||||
| 16:20 Uhr | SV Viktoria Aschaffenburg - Sportfreunde Seligenstadt | 1:0 (1:0) | |||||||||||||||
| Tor: 1:0 Markus Horr 15.Min. (FE) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Die Aufstellung der Viktoria zu den einzelnen Spielen gibt es >>hier<< - Bericht | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
AVG Power Cup Sieger 2011 ist:
SV Viktoria 01 Aschaffenburg Bester Torschütze: Dennis Rung ( 4 Tore - Sportfreunde Seligenstadt ) Bester Keeper: Christos Patsiouras ( SV Erlenbach ) |
|||||||||||||||||